<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LOS&#38;CO &#187; Los &amp; Co</title>
	<atom:link href="http://www.losco.no/category/losogco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.losco.no</link>
	<description>www.losco.no</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:47:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Byråtaggen 2011: Tredje beste digitale byrå</title>
		<link>http://www.losco.no/2012/01/byrataggen-2011-tredje-beste-digitale-byra/</link>
		<comments>http://www.losco.no/2012/01/byrataggen-2011-tredje-beste-digitale-byra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twistedmind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losco.no/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[LOS&#38;CO havnet på en solid pallplassering over Norges beste digitale byråer. Det viser Byråtaggen 2011, som ble klar i dag. Blant de profilerte jobbene våre finner man Litago´s ”Ku-rodeo”, AF Gruppens ”Bli med å bygge på Mars”, Ruter´s ”Rushtid” og Moss Lufthavn Rygge´s ”Geo-Quiz”. - Kompetanse på digital kommunikasjon blir stadig viktigere. Det å bli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1001" title="byrataggen_2011" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2012/01/byrataggen_2011.jpg" alt="Byråtaggen 2011" width="700" height="450" /></p>
<p>LOS&amp;CO havnet på en solid pallplassering over Norges beste digitale byråer. Det viser Byråtaggen 2011, som ble klar i dag.</p>
<p>Blant de profilerte jobbene våre finner man Litago´s ”Ku-rodeo”, AF Gruppens ”Bli med å bygge på Mars”, Ruter´s ”Rushtid” og Moss Lufthavn Rygge´s ”Geo-Quiz”.</p>
<p>- Kompetanse på digital kommunikasjon blir stadig viktigere. Det å bli kåret til landets tredje beste byrå på dette området er vi svært godt fornøyd med. Dette er et svært viktig satsningsområde for oss, og det siste halve året har vi styrket oss ytterligere med digital spisskompetanse, sier daglig leder Jan Christian Fosseidbråten.</p>
<p>Byråtaggen er en rangering basert på de månedlige Sølvtaggen-kåringene, og bak kåringen står INMA.</p>
<p>For den fullstendige Byråtaggen-listen, klikk deg inn på <a href="http://www.solvtaggen.no/byraataggen/" target="_blank">http://www.solvtaggen.no/byraataggen/</a></p>
<p>For spørsmål om de digitale arbeidene til LOS&amp;CO, vennligst ta kontakt med daglig leder Jan Christian Fosseidbråten (<a href="mailto:jcf@losco.no">jcf@losco.no</a>) eller digital rådgiver og produsent Arnt Christian Scheele (<a href="mailto:arnt@losco.no">arnt@losco.no</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losco.no/2012/01/byrataggen-2011-tredje-beste-digitale-byra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSMAI-kåringen: 8 hederlige omtaler for LOS&amp;CO</title>
		<link>http://www.losco.no/2012/01/hsmai-karingen8-hederlige-omtaler-for-losco/</link>
		<comments>http://www.losco.no/2012/01/hsmai-karingen8-hederlige-omtaler-for-losco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twistedmind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losco.no/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Reiselivsprisen HSMAI ble delt ut 11. Januar og LOS&#38;CO markerte seg med hele åtte hederlige omtaler for Ruter, Hurtigruten, Nettbuss, Visit Sweden og Spitsbergen Travel. Reiselivsbransjen var samlet onsdag kveld for å kåre den beste markedsføringen for 2011. Det deles ut gull og hederlig omtale i 12 kategorier, i tillegg til kåringen av Årets Reiselivsmarkedsører. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-983" title="hsmai" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2012/01/hsmai1.jpg" alt="HSMAI 2011" width="700" height="446" /></p>
<div>Reiselivsprisen HSMAI ble delt ut 11. Januar og LOS&amp;CO markerte seg med hele åtte hederlige omtaler for Ruter, Hurtigruten, Nettbuss, Visit Sweden og Spitsbergen Travel.</p>
<p>Reiselivsbransjen var samlet onsdag kveld for å kåre den beste markedsføringen for 2011. Det deles ut gull og hederlig omtale i 12 kategorier, i tillegg til kåringen av Årets Reiselivsmarkedsører.</p>
<p>For LOS&amp;CO og våre kunder innen dette segmentet ble det et svært godt resultat.<br />
Til sammen mottok vi åtte hederlige omtaler for våre kunder:</p>
<p>• Visit Sweden: To hederlige omtaler i Kategori Åpen Klasse – Godt Tenkt og en hederlig omtale i kategori PR<br />
• Nettbuss: Hederlig omtale i kategori Reklamefilm<br />
• Hurtigruten: Hederlig omtale i kategori Reklamefilm og kategori Trykksaker<br />
• Spitsbergen Travel: Hederlig omtale i kategori Trykksaker<br />
• Ruter: Hederlig omtale i kategori Kampanje samme medie</p>
<p>Det er veldig tilfredsstillende at vi markerer oss såpass sterkt i et segment med sylskarp konkurranse. Men enda mer tilfredsstillende er det at vi klarer det sammen med så mange av kundene våre, med kampanjer som vi vet har fungert godt for dem, sier daglig leder Jan Christian Fosseidbråten.</p>
<p>For mer informasjon om prisene, se <a href="http://hsmai.no/" target="_blank">http://hsmai.no/</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losco.no/2012/01/hsmai-karingen8-hederlige-omtaler-for-losco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FWA Mobile of the day: Litago Rodeo Live</title>
		<link>http://www.losco.no/2012/01/fwa-mobile-of-the-daylitago-rodeo-live/</link>
		<comments>http://www.losco.no/2012/01/fwa-mobile-of-the-daylitago-rodeo-live/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losco.no/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[«Litago Rodeo Live» er utropt som Mobile of the day hos internasjonalt anerkjente Favorite Website Awards (FWA).Applikasjonen, som er utviklet av Los&#38;Co i samarbeid med Good Morning og Tellu, gav brukerne mulighet til å styre en rodeoversjon av Litago-kuen med mobiltelefonen sin. Jobben ble også finalist i årets Eurobest. Se mer på FWA sin webside]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.losco.no/2012/01/fwa-mobile-of-the-daylitago-rodeo-live/fwa_mobile_of_the_day-2/" rel="attachment wp-att-923"><img class="alignnone size-full wp-image-923" title="fwa_mobile_of_the_day" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2012/01/fwa_mobile_of_the_day1.jpg" alt="" width="700" height="567" /></a></p>
<div>«Litago Rodeo Live» er utropt som Mobile of the day hos internasjonalt anerkjente Favorite Website Awards (FWA).Applikasjonen, som er utviklet av Los&amp;Co i samarbeid med Good Morning og Tellu, gav brukerne mulighet til å styre en rodeoversjon av Litago-kuen med mobiltelefonen sin. Jobben ble også finalist i årets Eurobest.<br />
Se mer på <a href="http://www.thefwa.com/mobile/litago-cow-rodeo" target="_blank">FWA sin webside</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losco.no/2012/01/fwa-mobile-of-the-daylitago-rodeo-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital styrking</title>
		<link>http://www.losco.no/2011/12/digital-styrking/</link>
		<comments>http://www.losco.no/2011/12/digital-styrking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losco.no/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Los&#38;Co har åpnet julekalenderen og i første luke fant vi Arnt Christian Scheele. Arnt Christian ble ansatt 1. desember som digital produsent og rådgiver. Han kommer fra samme stilling i DIST Creative, og før det jobbet han i Mediafront. Arnt Christian har en mastergrad i multimedia fra Melbourne, og med bakgrunn fra design og programmering [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los&amp;Co har åpnet julekalenderen og i første luke fant vi Arnt Christian Scheele. Arnt Christian ble ansatt 1. desember som digital produsent og rådgiver. Han kommer fra samme stilling i DIST Creative, og før det jobbet han i Mediafront. Arnt Christian har en mastergrad i multimedia fra Melbourne, og med bakgrunn fra design og programmering sitter han med en unik teknisk kunnskap som få digitale produsenter i Norge har.  På cv-en hans er det arbeidserfaring med bl.a. kunder som Statoil, NetCom, NSB, TINE, SAS, TV 2 og Posten.</p>
<p><a href="http://www.losco.no/2011/12/digital-styrking/arnt/" rel="attachment wp-att-892"><img class="alignleft size-large wp-image-892" title="Arnt" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2011/12/Arnt-700x1050.jpg" alt="" width="420" height="630" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losco.no/2011/12/digital-styrking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TO GULL I EPICA</title>
		<link>http://www.losco.no/2011/11/gull-i-epica/</link>
		<comments>http://www.losco.no/2011/11/gull-i-epica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Nettbuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losco.no/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Norge vant fire gull i Epica, og LOS&#38;CO tok to av dem. Nettbuss-filmen «Whoever you are» tok gull i kategorien for «Corporate image» og «Transport and Tourism». Filmen var også med i de første Grand Prix-diskusjonene. Det ryktes at nivået i år har vært høyt, derfor er det ekstra gjevt vinne to gull. Filmen for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-885 aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px;" title="epica_award2" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2011/11/epica_award2.png" alt="" width="205" height="230" /></p>
<p>Norge vant fire gull i Epica, og LOS&amp;CO tok to av dem. Nettbuss-filmen «Whoever you are» tok gull i kategorien for «Corporate image» og «Transport and Tourism». Filmen var også med i de første Grand Prix-diskusjonene. Det ryktes at nivået i år har vært høyt, derfor er det ekstra gjevt vinne to gull. Filmen for Nettbuss har hittil i år fått Sølvfisk og mottatt priser i Gullblyanten, Cannes og nå sist i Epica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losco.no/2011/11/gull-i-epica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEDERLIG SJETTEPLASS I BYRÅPROFIL 2011</title>
		<link>http://www.losco.no/2011/10/hederlig-sjetteplass-til-losco-i-byraprofil-2011/</link>
		<comments>http://www.losco.no/2011/10/hederlig-sjetteplass-til-losco-i-byraprofil-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losco.no/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Årets byråprofil var den 21 i rekken, og Los&#38;Co gjør et solid byks oppover resultatlista fra 12.plass i fjor til 6.plass i år. Det var TRY som vant igjen, og det for 9 gang på rad. Det er bare å [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.losco.no/2011/10/hederlig-sjetteplass-til-losco-i-byraprofil-2011/skjermbilde-2011-10-20-kl-13-59-59/" rel="attachment wp-att-808"><img class="alignleft size-full wp-image-808" title="Topp 15-lisen" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2011/10/Skjermbilde-2011-10-20-kl.-13.59.59.png" alt="" width="294" height="401" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-768"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Årets byråprofil var den 21 i rekken, og Los&amp;Co gjør et solid byks oppover resultatlista fra 12.plass i fjor til 6.plass i år.</p>
<p>Det var TRY som vant igjen, og det for 9 gang på rad. Det er bare å gratulere! Det er også gledelig at to av våre kunder, Tine og Kims, er på topplisten over Norges dyktigste annonsører. Gratulerer med det også!</p>
<p>Det var spesielt i fire kategorier vi utmerket oss; «Evne til å lage effektiv reklame», «Dyktighet i langsiktig merkevarebygging», «Evne til å tenke originalt» og «Toppledelsens dyktighet».</p>
<p>Om byråprofil:<br />
Byråprofil gjennomføres av TNS Gallup i samarbeid med Kampanje. Formålet med undersøkelsen er å måle reklamebyråenes profil og omdømme blant Norges største annonsører, samt å måle styrkeforholdet mellom byråene.</p>

<a href='http://www.losco.no/2011/10/hederlig-sjetteplass-til-losco-i-byraprofil-2011/skjermbilde-2011-10-20-kl-14-00-44/' title='4. plass i mest effektiv reklame'><img width="150" height="150" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2011/10/Skjermbilde-2011-10-20-kl.-14.00.44-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="4. plass i mest effektiv reklame" title="4. plass i mest effektiv reklame" /></a>
<a href='http://www.losco.no/2011/10/hederlig-sjetteplass-til-losco-i-byraprofil-2011/skjermbilde-2011-10-20-kl-14-00-24/' title='5. plass i evnen til å tenke originalt'><img width="150" height="118" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2011/10/Skjermbilde-2011-10-20-kl.-14.00.24-150x118.png" class="attachment-thumbnail" alt="5. plass i evnen til å tenke originalt" title="5. plass i evnen til å tenke originalt" /></a>
<a href='http://www.losco.no/2011/10/hederlig-sjetteplass-til-losco-i-byraprofil-2011/skjermbilde-2011-10-20-kl-14-00-21/' title='4. plass i merkevarebygging'><img width="150" height="144" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2011/10/Skjermbilde-2011-10-20-kl.-14.00.21-150x144.png" class="attachment-thumbnail" alt="4. plass i merkevarebygging" title="4. plass i merkevarebygging" /></a>
<a href='http://www.losco.no/2011/10/hederlig-sjetteplass-til-losco-i-byraprofil-2011/skjermbilde-2011-10-20-kl-14-00-14/' title='Tredje beste toppledelse'><img width="150" height="130" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2011/10/Skjermbilde-2011-10-20-kl.-14.00.14-150x130.png" class="attachment-thumbnail" alt="Tredje beste toppledelse" title="Tredje beste toppledelse" /></a>
<a href='http://www.losco.no/2011/10/hederlig-sjetteplass-til-losco-i-byraprofil-2011/skjermbilde-2011-10-20-kl-13-59-59/' title='Topp 15-listen'><img width="150" height="150" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2011/10/Skjermbilde-2011-10-20-kl.-13.59.59-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Topp 15-listen" title="Topp 15-listen" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losco.no/2011/10/hederlig-sjetteplass-til-losco-i-byraprofil-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny prosjektleder på plass</title>
		<link>http://www.losco.no/2011/09/ny-prosjektleder-pa-plass/</link>
		<comments>http://www.losco.no/2011/09/ny-prosjektleder-pa-plass/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 10:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losco.no/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Nina Gilhoff har siden 1.september vært prosjektleder i LOS&#38;CO. Hun er utdannet Diplommarkedsfører fra NMH og har etter det jobbet som prosjektleder i Tactica og vært markedskoordinator på kundesiden hos Futur AS. Nina skal hovedsakelig jobbe med Tine, Thon og One Call.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-682" title="Skjermbilde 2011-09-08 kl. 12.51.33" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2011/09/Skjermbilde-2011-09-08-kl.-12.51.33-300x375.png" alt="Skjermbilde 2011-09-08 kl. 12.51.33" width="300" height="375" />Nina Gilhoff har siden 1.september vært prosjektleder i LOS&amp;CO. Hun er utdannet Diplommarkedsfører fra NMH og har etter det jobbet som prosjektleder i Tactica og vært markedskoordinator på kundesiden hos Futur AS. Nina skal hovedsakelig jobbe med Tine, Thon og One Call.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losco.no/2011/09/ny-prosjektleder-pa-plass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fra Synnøve Finden til LOS&amp;CO</title>
		<link>http://www.losco.no/2011/08/fra-synn%c3%b8ve-finden-til-losco/</link>
		<comments>http://www.losco.no/2011/08/fra-synn%c3%b8ve-finden-til-losco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 11:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losco.no/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Vi har ansatt Siri Melberg som ny rådgiver. Siri kommer fra stillingen som direktør for innovasjon og merkevare i Synnøve Finden hvor hun også har vært markedsdirektør. Melberg har dessuten solid bransjeerfaring fra tiden før Synnøve Finden, med over ti år som konsulent og prosjektleder i ulike designbyråer som Scandinavian Design Group og Strømme Throndsen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-574 alignleft" title="Siri_Melberg" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2011/08/Siri_Melberg-193x300.jpg" alt="Siri_Melberg" width="193" height="300" /></p>
<p>Vi har ansatt Siri Melberg som ny rådgiver. Siri kommer fra stillingen som direktør for innovasjon og merkevare i Synnøve Finden hvor hun også har vært markedsdirektør.</p>
<p>Melberg har dessuten solid bransjeerfaring fra tiden før Synnøve Finden, med over ti år som konsulent og prosjektleder i ulike designbyråer som Scandinavian Design Group og Strømme Throndsen Design.</p>
<p>- Gjennom ansettelsen av Siri Melberg styrker LOS&amp;CO sitt rådgivningsteam ytterligere innen kjerneområdene forretningsforståelse og markedskommunikasjon, sier daglig leder Jan Christian Fosseidbråten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losco.no/2011/08/fra-synn%c3%b8ve-finden-til-losco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TO BRONSELØVER TIL LOS&amp;CO</title>
		<link>http://www.losco.no/2011/06/to-bronsel%c3%b8ver-til-losco/</link>
		<comments>http://www.losco.no/2011/06/to-bronsel%c3%b8ver-til-losco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 14:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cederroth]]></category>
		<category><![CDATA[Los & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Nettbuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losco.no/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[LOS&#38;CO vant de eneste norske løvene i filmkategorien i Cannes i år. Både filmen «Whoever you are» for Nettbuss og «Shower like a man» for Asan/Cederroth fikk bronseløver. Ikke siden 2008 har Norge vunnet løver i denne kategorien. Se filmene lengre ned på siden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-652" title="100511162447-Cannes-Lions-Festival-2011-Riviera--1024x464" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2011/06/100511162447-Cannes-Lions-Festival-2011-Riviera-1024x464-700x317.jpg" alt="100511162447-Cannes-Lions-Festival-2011-Riviera--1024x464" width="700" height="317" /><br />
LOS&amp;CO vant de eneste norske løvene i filmkategorien i Cannes i år. Både filmen «Whoever you are» for Nettbuss og «Shower like a man» for Asan/Cederroth fikk bronseløver. Ikke siden 2008 har Norge vunnet løver i denne kategorien. Se filmene lengre ned på siden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losco.no/2011/06/to-bronsel%c3%b8ver-til-losco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ET KRÆSJKURS I SOSIALE MEDIER</title>
		<link>http://www.losco.no/2011/06/et-kr%c3%a6sjkurs-i-social-media/</link>
		<comments>http://www.losco.no/2011/06/et-kr%c3%a6sjkurs-i-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losco.no/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Før jul i fjor fikk vi en tilsynelatende enkel brief om å lage en julekalender for Litago. Vi bestemte oss for å gjøre det grundig. Veldig grundig. Vi lagde en ny lek til Litagos målgruppe hver dag i 24 dager. Og målet var at alle lekene skulle være nyskapende, men ha en tydelig link til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Før jul i fjor fikk vi en tilsynelatende enkel brief om å lage en julekalender for Litago. Vi bestemte oss for å gjøre det grundig. Veldig grundig. Vi lagde en ny lek til Litagos målgruppe hver dag i 24 dager. Og målet var at alle lekene skulle være nyskapende, men ha en tydelig link til målgruppens egen analoge barndom. </p>
<p>- En intens periode hvor vi måtte lære oss nesten alt som var verdt å lære om Facebook og om litt yngre målgrupper. De krever mye, men de gir tilbake i fullt monn. Kalenderen er også et resultat av tett samarbeid med Facebook, det er nemlig en tynn linje mellom hva som er tillat og ikke, og ikke minst hva målgruppen opplever som innenfor eller utenfor de usynlige grensene i sosiale medier. </p>
<p>Kampanjen, som for øvrig ikke hadde en eneste premie, hadde som mål å engasjere målgruppen på Facebook, bringe Litago top of mind og overføre dette til salg i butikk. Virket det? Se videoen og døm selv. </p>
<p>Kampanjen ble for øvrig hedret med finalistbevis i Gullblyanten, reklamebransjens egen bransjepris. </p>
<p>Jobben ble til takket være flinke samarbeidspartnere: Hovedsamarbeidspartner og ansvarlig for design og produksjon var Good Morning. Andre involverte var Anorak og studenter fra Westerdals, med Simen Skari og Andreas Solberg Hedemann i spissen.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24865225?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=A6BCC6" width="700" height="394" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losco.no/2011/06/et-kr%c3%a6sjkurs-i-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

