<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LOS&#38;CO</title>
	<atom:link href="http://www.losco.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.losco.no</link>
	<description>www.losco.no</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:47:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Byråtaggen 2011: Tredje beste digitale byrå</title>
		<link>http://www.losco.no/2012/01/byrataggen-2011-tredje-beste-digitale-byra/</link>
		<comments>http://www.losco.no/2012/01/byrataggen-2011-tredje-beste-digitale-byra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twistedmind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losco.no/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[LOS&#38;CO havnet på en solid pallplassering over Norges beste digitale byråer. Det viser Byråtaggen 2011, som ble klar i dag. Blant de profilerte jobbene våre finner man Litago´s ”Ku-rodeo”, AF Gruppens ”Bli med å bygge på Mars”, Ruter´s ”Rushtid” og Moss Lufthavn Rygge´s ”Geo-Quiz”. - Kompetanse på digital kommunikasjon blir stadig viktigere. Det å bli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1001" title="byrataggen_2011" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2012/01/byrataggen_2011.jpg" alt="Byråtaggen 2011" width="700" height="450" /></p>
<p>LOS&amp;CO havnet på en solid pallplassering over Norges beste digitale byråer. Det viser Byråtaggen 2011, som ble klar i dag.</p>
<p>Blant de profilerte jobbene våre finner man Litago´s ”Ku-rodeo”, AF Gruppens ”Bli med å bygge på Mars”, Ruter´s ”Rushtid” og Moss Lufthavn Rygge´s ”Geo-Quiz”.</p>
<p>- Kompetanse på digital kommunikasjon blir stadig viktigere. Det å bli kåret til landets tredje beste byrå på dette området er vi svært godt fornøyd med. Dette er et svært viktig satsningsområde for oss, og det siste halve året har vi styrket oss ytterligere med digital spisskompetanse, sier daglig leder Jan Christian Fosseidbråten.</p>
<p>Byråtaggen er en rangering basert på de månedlige Sølvtaggen-kåringene, og bak kåringen står INMA.</p>
<p>For den fullstendige Byråtaggen-listen, klikk deg inn på <a href="http://www.solvtaggen.no/byraataggen/" target="_blank">http://www.solvtaggen.no/byraataggen/</a></p>
<p>For spørsmål om de digitale arbeidene til LOS&amp;CO, vennligst ta kontakt med daglig leder Jan Christian Fosseidbråten (<a href="mailto:jcf@losco.no">jcf@losco.no</a>) eller digital rådgiver og produsent Arnt Christian Scheele (<a href="mailto:arnt@losco.no">arnt@losco.no</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losco.no/2012/01/byrataggen-2011-tredje-beste-digitale-byra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSMAI-kåringen: 8 hederlige omtaler for LOS&amp;CO</title>
		<link>http://www.losco.no/2012/01/hsmai-karingen8-hederlige-omtaler-for-losco/</link>
		<comments>http://www.losco.no/2012/01/hsmai-karingen8-hederlige-omtaler-for-losco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twistedmind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losco.no/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Reiselivsprisen HSMAI ble delt ut 11. Januar og LOS&#38;CO markerte seg med hele åtte hederlige omtaler for Ruter, Hurtigruten, Nettbuss, Visit Sweden og Spitsbergen Travel. Reiselivsbransjen var samlet onsdag kveld for å kåre den beste markedsføringen for 2011. Det deles ut gull og hederlig omtale i 12 kategorier, i tillegg til kåringen av Årets Reiselivsmarkedsører. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-983" title="hsmai" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2012/01/hsmai1.jpg" alt="HSMAI 2011" width="700" height="446" /></p>
<div>Reiselivsprisen HSMAI ble delt ut 11. Januar og LOS&amp;CO markerte seg med hele åtte hederlige omtaler for Ruter, Hurtigruten, Nettbuss, Visit Sweden og Spitsbergen Travel.</p>
<p>Reiselivsbransjen var samlet onsdag kveld for å kåre den beste markedsføringen for 2011. Det deles ut gull og hederlig omtale i 12 kategorier, i tillegg til kåringen av Årets Reiselivsmarkedsører.</p>
<p>For LOS&amp;CO og våre kunder innen dette segmentet ble det et svært godt resultat.<br />
Til sammen mottok vi åtte hederlige omtaler for våre kunder:</p>
<p>• Visit Sweden: To hederlige omtaler i Kategori Åpen Klasse – Godt Tenkt og en hederlig omtale i kategori PR<br />
• Nettbuss: Hederlig omtale i kategori Reklamefilm<br />
• Hurtigruten: Hederlig omtale i kategori Reklamefilm og kategori Trykksaker<br />
• Spitsbergen Travel: Hederlig omtale i kategori Trykksaker<br />
• Ruter: Hederlig omtale i kategori Kampanje samme medie</p>
<p>Det er veldig tilfredsstillende at vi markerer oss såpass sterkt i et segment med sylskarp konkurranse. Men enda mer tilfredsstillende er det at vi klarer det sammen med så mange av kundene våre, med kampanjer som vi vet har fungert godt for dem, sier daglig leder Jan Christian Fosseidbråten.</p>
<p>For mer informasjon om prisene, se <a href="http://hsmai.no/" target="_blank">http://hsmai.no/</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losco.no/2012/01/hsmai-karingen8-hederlige-omtaler-for-losco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FWA Mobile of the day: Litago Rodeo Live</title>
		<link>http://www.losco.no/2012/01/fwa-mobile-of-the-daylitago-rodeo-live/</link>
		<comments>http://www.losco.no/2012/01/fwa-mobile-of-the-daylitago-rodeo-live/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losco.no/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[«Litago Rodeo Live» er utropt som Mobile of the day hos internasjonalt anerkjente Favorite Website Awards (FWA).Applikasjonen, som er utviklet av Los&#38;Co i samarbeid med Good Morning og Tellu, gav brukerne mulighet til å styre en rodeoversjon av Litago-kuen med mobiltelefonen sin. Jobben ble også finalist i årets Eurobest. Se mer på FWA sin webside]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.losco.no/2012/01/fwa-mobile-of-the-daylitago-rodeo-live/fwa_mobile_of_the_day-2/" rel="attachment wp-att-923"><img class="alignnone size-full wp-image-923" title="fwa_mobile_of_the_day" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2012/01/fwa_mobile_of_the_day1.jpg" alt="" width="700" height="567" /></a></p>
<div>«Litago Rodeo Live» er utropt som Mobile of the day hos internasjonalt anerkjente Favorite Website Awards (FWA).Applikasjonen, som er utviklet av Los&amp;Co i samarbeid med Good Morning og Tellu, gav brukerne mulighet til å styre en rodeoversjon av Litago-kuen med mobiltelefonen sin. Jobben ble også finalist i årets Eurobest.<br />
Se mer på <a href="http://www.thefwa.com/mobile/litago-cow-rodeo" target="_blank">FWA sin webside</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losco.no/2012/01/fwa-mobile-of-the-daylitago-rodeo-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital styrking</title>
		<link>http://www.losco.no/2011/12/digital-styrking/</link>
		<comments>http://www.losco.no/2011/12/digital-styrking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losco.no/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Los&#38;Co har åpnet julekalenderen og i første luke fant vi Arnt Christian Scheele. Arnt Christian ble ansatt 1. desember som digital produsent og rådgiver. Han kommer fra samme stilling i DIST Creative, og før det jobbet han i Mediafront. Arnt Christian har en mastergrad i multimedia fra Melbourne, og med bakgrunn fra design og programmering [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los&amp;Co har åpnet julekalenderen og i første luke fant vi Arnt Christian Scheele. Arnt Christian ble ansatt 1. desember som digital produsent og rådgiver. Han kommer fra samme stilling i DIST Creative, og før det jobbet han i Mediafront. Arnt Christian har en mastergrad i multimedia fra Melbourne, og med bakgrunn fra design og programmering sitter han med en unik teknisk kunnskap som få digitale produsenter i Norge har.  På cv-en hans er det arbeidserfaring med bl.a. kunder som Statoil, NetCom, NSB, TINE, SAS, TV 2 og Posten.</p>
<p><a href="http://www.losco.no/2011/12/digital-styrking/arnt/" rel="attachment wp-att-892"><img class="alignleft size-large wp-image-892" title="Arnt" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2011/12/Arnt-700x1050.jpg" alt="" width="420" height="630" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losco.no/2011/12/digital-styrking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TO GULL I EPICA</title>
		<link>http://www.losco.no/2011/11/gull-i-epica/</link>
		<comments>http://www.losco.no/2011/11/gull-i-epica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Nettbuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losco.no/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Norge vant fire gull i Epica, og LOS&#38;CO tok to av dem. Nettbuss-filmen «Whoever you are» tok gull i kategorien for «Corporate image» og «Transport and Tourism». Filmen var også med i de første Grand Prix-diskusjonene. Det ryktes at nivået i år har vært høyt, derfor er det ekstra gjevt vinne to gull. Filmen for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-885 aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px;" title="epica_award2" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2011/11/epica_award2.png" alt="" width="205" height="230" /></p>
<p>Norge vant fire gull i Epica, og LOS&amp;CO tok to av dem. Nettbuss-filmen «Whoever you are» tok gull i kategorien for «Corporate image» og «Transport and Tourism». Filmen var også med i de første Grand Prix-diskusjonene. Det ryktes at nivået i år har vært høyt, derfor er det ekstra gjevt vinne to gull. Filmen for Nettbuss har hittil i år fått Sølvfisk og mottatt priser i Gullblyanten, Cannes og nå sist i Epica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losco.no/2011/11/gull-i-epica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEDERLIG SJETTEPLASS I BYRÅPROFIL 2011</title>
		<link>http://www.losco.no/2011/10/hederlig-sjetteplass-til-losco-i-byraprofil-2011/</link>
		<comments>http://www.losco.no/2011/10/hederlig-sjetteplass-til-losco-i-byraprofil-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losco.no/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Årets byråprofil var den 21 i rekken, og Los&#38;Co gjør et solid byks oppover resultatlista fra 12.plass i fjor til 6.plass i år. Det var TRY som vant igjen, og det for 9 gang på rad. Det er bare å [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.losco.no/2011/10/hederlig-sjetteplass-til-losco-i-byraprofil-2011/skjermbilde-2011-10-20-kl-13-59-59/" rel="attachment wp-att-808"><img class="alignleft size-full wp-image-808" title="Topp 15-lisen" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2011/10/Skjermbilde-2011-10-20-kl.-13.59.59.png" alt="" width="294" height="401" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-768"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Årets byråprofil var den 21 i rekken, og Los&amp;Co gjør et solid byks oppover resultatlista fra 12.plass i fjor til 6.plass i år.</p>
<p>Det var TRY som vant igjen, og det for 9 gang på rad. Det er bare å gratulere! Det er også gledelig at to av våre kunder, Tine og Kims, er på topplisten over Norges dyktigste annonsører. Gratulerer med det også!</p>
<p>Det var spesielt i fire kategorier vi utmerket oss; «Evne til å lage effektiv reklame», «Dyktighet i langsiktig merkevarebygging», «Evne til å tenke originalt» og «Toppledelsens dyktighet».</p>
<p>Om byråprofil:<br />
Byråprofil gjennomføres av TNS Gallup i samarbeid med Kampanje. Formålet med undersøkelsen er å måle reklamebyråenes profil og omdømme blant Norges største annonsører, samt å måle styrkeforholdet mellom byråene.</p>

<a href='http://www.losco.no/2011/10/hederlig-sjetteplass-til-losco-i-byraprofil-2011/skjermbilde-2011-10-20-kl-14-00-44/' title='4. plass i mest effektiv reklame'><img width="150" height="150" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2011/10/Skjermbilde-2011-10-20-kl.-14.00.44-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="4. plass i mest effektiv reklame" title="4. plass i mest effektiv reklame" /></a>
<a href='http://www.losco.no/2011/10/hederlig-sjetteplass-til-losco-i-byraprofil-2011/skjermbilde-2011-10-20-kl-14-00-24/' title='5. plass i evnen til å tenke originalt'><img width="150" height="118" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2011/10/Skjermbilde-2011-10-20-kl.-14.00.24-150x118.png" class="attachment-thumbnail" alt="5. plass i evnen til å tenke originalt" title="5. plass i evnen til å tenke originalt" /></a>
<a href='http://www.losco.no/2011/10/hederlig-sjetteplass-til-losco-i-byraprofil-2011/skjermbilde-2011-10-20-kl-14-00-21/' title='4. plass i merkevarebygging'><img width="150" height="144" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2011/10/Skjermbilde-2011-10-20-kl.-14.00.21-150x144.png" class="attachment-thumbnail" alt="4. plass i merkevarebygging" title="4. plass i merkevarebygging" /></a>
<a href='http://www.losco.no/2011/10/hederlig-sjetteplass-til-losco-i-byraprofil-2011/skjermbilde-2011-10-20-kl-14-00-14/' title='Tredje beste toppledelse'><img width="150" height="130" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2011/10/Skjermbilde-2011-10-20-kl.-14.00.14-150x130.png" class="attachment-thumbnail" alt="Tredje beste toppledelse" title="Tredje beste toppledelse" /></a>
<a href='http://www.losco.no/2011/10/hederlig-sjetteplass-til-losco-i-byraprofil-2011/skjermbilde-2011-10-20-kl-13-59-59/' title='Topp 15-listen'><img width="150" height="150" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2011/10/Skjermbilde-2011-10-20-kl.-13.59.59-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Topp 15-listen" title="Topp 15-listen" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losco.no/2011/10/hederlig-sjetteplass-til-losco-i-byraprofil-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TINE isTe sponser tørste øyeblikk</title>
		<link>http://www.losco.no/2011/10/tine-iste-sponser-torste-oyeblikk/</link>
		<comments>http://www.losco.no/2011/10/tine-iste-sponser-torste-oyeblikk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tine isTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losco.no/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[TINE isTe er hovedsponsor for tørste øyeblikk. Hvis du sender en MMS med et tørst bilde av deg selv og ”tørst” til 2290, kan du bli sponset med en iste rett på mobilen. Tekstforfatterne Ola Nielsen og Filip Horde Lunde opptrer som jury under hele perioden, både på Facebook og gjennom avslag på hver &#8220;sponsorsøknad&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TINE isTe er hovedsponsor for tørste øyeblikk. Hvis du sender en MMS med et tørst bilde av deg selv og ”tørst” til 2290, kan du bli sponset med en iste rett på mobilen. Tekstforfatterne Ola Nielsen og Filip Horde Lunde opptrer som jury under hele perioden, både på Facebook og gjennom avslag på hver &#8220;sponsorsøknad&#8221; som ikke holder mål.</p>
<p>Elementene i kampanjen er film på TV og kino, Facebook, bannere og utendørs. Hjemmesiden kan du besøke <a href="http://www.litago.no/ku-tur" target="_blank">her.</a></p>
<p>Facebook-siden er laget i samarbeid med Jimmy Royal og vi har lagt stor vekt på at det skal være like morsomt å motta et avslag på mobilen som å få en gratis TINE isTe.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30423824?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=A6BCC6" frameborder="0" width="700" height="394"></iframe><span id="more-729"></span></p>

<a href='http://www.losco.no/2011/10/tine-iste-sponser-torste-oyeblikk/tine-iste_3_ukeplaka694e7e/' title='TINE isTe_utendørs'><img width="150" height="150" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2011/10/TINE-Iste_3_Ukeplaka694E7E-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="TINE isTe_utendørs" title="TINE isTe_utendørs" /></a>
<a href='http://www.losco.no/2011/10/tine-iste-sponser-torste-oyeblikk/tine-iste_3_ukeplaka694e73/' title='TINE isTe_utendørs'><img width="150" height="150" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2011/10/TINE-Iste_3_Ukeplaka694E73-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="TINE isTe_utendørs" title="TINE isTe_utendørs" /></a>
<a href='http://www.losco.no/2011/10/tine-iste-sponser-torste-oyeblikk/tine-iste_3_ukeplaka694e78/' title='TINE isTe_utendørs'><img width="150" height="150" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2011/10/TINE-Iste_3_Ukeplaka694E78-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="TINE isTe_utendørs" title="TINE isTe_utendørs" /></a>
<a href='http://www.losco.no/2011/10/tine-iste-sponser-torste-oyeblikk/screen-shot-2011-10-10-at-13-29-49/' title='Tine isTe Facebook '><img width="150" height="150" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2011/10/Screen-Shot-2011-10-10-at-13.29.49-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Tine isTe Facebook" title="Tine isTe Facebook" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losco.no/2011/10/tine-iste-sponser-torste-oyeblikk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Litago Ku-tur</title>
		<link>http://www.losco.no/2011/10/litago-ku-tur/</link>
		<comments>http://www.losco.no/2011/10/litago-ku-tur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tine Litago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losco.no/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Litago Ku-tur er en lek, eller et sosialt eksperiment utviklet for å aktivisere Litagos målgruppe. Leken går ut på å gjemme små plastkuer så andre kan finne dem og gjemme dem igjen. Kuene oppnår poeng ved å reise lengst mulig og ved å ta merker, blant annet for å bli funnet og gjemt av flest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Litago Ku-tur er en lek, eller et sosialt eksperiment utviklet for å aktivisere Litagos målgruppe.</p>
<p>Leken går ut på å gjemme små plastkuer så andre kan finne dem og gjemme dem igjen. Kuene oppnår poeng ved å reise lengst mulig og ved å ta merker, blant annet for å bli funnet og gjemt av flest “gjetere”. Den kua som oppnår flest<br />
poeng avgjør Litagos nye smak!</p>
<p>Premien? Alle som har bidratt til den lengste reisen får profilbildet sitt på den nye Litago-kartongen!</p>
<p><a href="http://www.losco.no/2011/10/litago-ku-tur/litago_gruppe/" rel="attachment wp-att-732"><img class="alignleft size-large wp-image-732" title="Litago_gruppe" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2011/10/Litago_gruppe-700x466.jpg" alt="" width="700" height="466" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losco.no/2011/10/litago-ku-tur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny prosjektleder på plass</title>
		<link>http://www.losco.no/2011/09/ny-prosjektleder-pa-plass/</link>
		<comments>http://www.losco.no/2011/09/ny-prosjektleder-pa-plass/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 10:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losco.no/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Nina Gilhoff har siden 1.september vært prosjektleder i LOS&#38;CO. Hun er utdannet Diplommarkedsfører fra NMH og har etter det jobbet som prosjektleder i Tactica og vært markedskoordinator på kundesiden hos Futur AS. Nina skal hovedsakelig jobbe med Tine, Thon og One Call.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-682" title="Skjermbilde 2011-09-08 kl. 12.51.33" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2011/09/Skjermbilde-2011-09-08-kl.-12.51.33-300x375.png" alt="Skjermbilde 2011-09-08 kl. 12.51.33" width="300" height="375" />Nina Gilhoff har siden 1.september vært prosjektleder i LOS&amp;CO. Hun er utdannet Diplommarkedsfører fra NMH og har etter det jobbet som prosjektleder i Tactica og vært markedskoordinator på kundesiden hos Futur AS. Nina skal hovedsakelig jobbe med Tine, Thon og One Call.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losco.no/2011/09/ny-prosjektleder-pa-plass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kursing med THON</title>
		<link>http://www.losco.no/2011/09/kursing-med-thon/</link>
		<comments>http://www.losco.no/2011/09/kursing-med-thon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thon Hotels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losco.no/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Thon Hotels er en stor arrangør av kurs og konferanse med hele 16 kurs- og konferansehoteller i Norge, men kjennskapen til dette i markedet er ikke så stor som ønsket. Målet med kampanjen var derfor å formidle at THON er en stor og seriøs arrangør men mange muligheter i forhold til størrelse, beliggenhet og atmosfære. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thon Hotels er en stor arrangør av kurs og konferanse med hele 16 kurs- og konferansehoteller i Norge, men kjennskapen til dette i markedet er ikke så stor som ønsket. Målet med kampanjen var derfor å formidle at THON er en stor og seriøs arrangør men mange muligheter i forhold til størrelse, beliggenhet og atmosfære. Dette gjorde vi med å fronte flaggskipene; Thon Hotels Arena, Thon Hotels Lofoten og Hotel Bristol med et visuelt uttrykk som skilte THON fra konkurrentene.</p>

<a href='http://www.losco.no/2011/09/kursing-med-thon/skjermbilde-2011-11-07-kl-16-07-45/' title='Thon Hotell Arena'><img width="150" height="150" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2011/11/Skjermbilde-2011-11-07-kl.-16.07.45-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Thon Hotell Arena" title="Thon Hotell Arena" /></a>
<a href='http://www.losco.no/2011/09/kursing-med-thon/skjermbilde-2011-11-07-kl-16-08-07/' title='Thon Hotell Bristol'><img width="150" height="150" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2011/11/Skjermbilde-2011-11-07-kl.-16.08.07-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Thon Hotell Bristol" title="Thon Hotell Bristol" /></a>
<a href='http://www.losco.no/2011/09/kursing-med-thon/skjermbilde-2011-11-07-kl-16-08-23/' title='Thon Hotell Lofoten'><img width="150" height="150" src="http://www.losco.no/wp-content/uploads/2011/11/Skjermbilde-2011-11-07-kl.-16.08.23-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Thon Hotell Lofoten" title="Thon Hotell Lofoten" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losco.no/2011/09/kursing-med-thon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

